<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numartis &#187; Résultats de recherche  &#187;  monory</title>
	<atom:link href="http://www.numartis.fr/search/monory/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numartis.fr</link>
	<description>Pop Art Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Expositions de printemps</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/04/25/expositions-de-printemps/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/04/25/expositions-de-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/04/25/expositions-de-printemps/</guid>
		<description><![CDATA[Fernand L&#233;ger Paris &#8211; New York 1er juin &#8211; 7 septembre 2008 La figuration narrative Paris, 1960-1972 du 16 mai au 13 juillet 2008 Galerie nationale du Grand Palais Traces du sacr&#233; 7 mai &#8211; 11 ao&#251;t 2008 11h00 &#8211; 21h00 Mots clés Technorati : exposition paris Hubert Hamot Numartis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/04/25/expositions-de-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Figuration</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle figuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle Figuration (vers 1965) Caract&#233;ristiques un retour &#224; la peinture figurative usage de techniques emprunt&#233;es &#224; la BD ou &#224; la photo jusqu&#8217;&#224; l&#8217;hyperr&#233;alisme, de fa&#231;on froide et distanci&#233;e montrer les rapports entre les r&#233;alit&#233;s quotidiennes et les mythologies &#233;labor&#233;es &#224; partir d&#8217;elles &#233;voquer les rapports de l&#8217;homme aux m&#233;dias Artistes majeurs Valerio Adami Gilles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques Monory</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2007/12/28/jacques-monory/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2007/12/28/jacques-monory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 17:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[figuration narrative]]></category>
		<category><![CDATA[monory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2007/12/28/jacques-monory/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jacques Monory Peintre fran&#231;ais, n&#233; le 13 juin 1924. Il vit et travaille &#224; Cachan. Jacques Monory propose, d&#232;s le milieu des ann&#233;es soixante,&#160; raconte des histoires m&#234;lant &#224; des &#233;l&#233;ments autobiographiques,&#160; ses obsessions et des allusions &#224; l&#8217;actualit&#233; ou au quotidien de la vie contemporaine. il est consid&#233;r&#233;, avec Err&#243; et Adami ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2007/12/28/jacques-monory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erro</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2007/12/28/erro/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2007/12/28/erro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[figuration narrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2007/12/28/erro/</guid>
		<description><![CDATA[« la figuration narrative » (Adami &#8211; monory) ERRO (GUDMUNDUR GUDMUNDSON) Né à Olafsvik en Islande le 19 juillet 1932 Vit et travaille à Paris, en Thaîlande et en Espagne Au cours de ses voyages à travers le monde entier, Erró collecte des images (publicités, photos d’actualité, bandes dessinées, affiches, documents politiques) qui sont sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2007/12/28/erro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

