<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numartis &#187; Hamot</title>
	<atom:link href="http://www.numartis.fr/tag/hamot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numartis.fr</link>
	<description>Pop Art Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Robert substance</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/07/13/robert-substance/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/07/13/robert-substance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.D]]></category>
		<category><![CDATA[pop art digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/07/13/robert-substance/</guid>
		<description><![CDATA[La perception : Cette image&#160; est composée sur trois couleurs principales. le rouge, le violet et le bleu (cobalt et turquoise). L’énergie du rouge est neutralisée par le violet qui l’entoure et&#160; comme le feu qui couve il devient très fort presque dangereux. Il est calmé par le bleu qui “éteint” l’énergie.&#160; &#160; Les caractères [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/07/13/robert-substance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The bill</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/05/03/the-bill/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/05/03/the-bill/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[amérique]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.D]]></category>
		<category><![CDATA[peinture numerique]]></category>
		<category><![CDATA[picsou]]></category>
		<category><![CDATA[pop art digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/05/03/the-bill/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hubert Hamot Numartis Pop art]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/05/03/the-bill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paix et Liberté</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/04/28/paix-et-libert/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/04/28/paix-et-libert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/04/28/paix-et-libert/</guid>
		<description><![CDATA[La statue de la liberté regardant la colombe symbole de paix. La liberté regardant la paix… Digital 2009 Hubert Hamot Numartis pop art digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/04/28/paix-et-libert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numartis Digital Pop Art</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/02/26/numartis-digital-pop-art/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/02/26/numartis-digital-pop-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinsky]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Pollock]]></category>
		<category><![CDATA[pop art digital]]></category>
		<category><![CDATA[Rothko]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/02/26/numartis-digital-pop-art/</guid>
		<description><![CDATA[Ayant évolué librement au fil des ans dans les différents mouvements et expressions artistiques, je suis au carrefour de l&#8217;expressionnisme de Kandinsky de l&#8217;abstraction américaine de Pollock et Rothko et du Pop Art de Warhol et Lichtenstein. Ces influences m&#8217;ont amené à penser ce que je nomme le digital pop art. Digital car j&#8217;ai choisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/02/26/numartis-digital-pop-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couleurs, symbolique et action picturale</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/01/20/couleurs-symbolique-et-action-picturale/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/01/20/couleurs-symbolique-et-action-picturale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/01/20/couleurs-symbolique-et-action-picturale/</guid>
		<description><![CDATA[Blanc, symbolique et action picturale Couleur rassemblant toutes les longueurs d&#8217;ondes Symbolique Pureté (neige, lait) Innocence (baptême, patte blanche) Virginité (vierge) Paix (drapeaux) Mariage (robe) Sainteté (pape) Origine, début (page blanche) Soin, Santé (Infirmière, linge) Eléments de base ( sel, sucre, farine, lait, yaourt) Eternité (neiges éternelles) Action picturale La couleur de l&#8217;infini et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/01/20/couleurs-symbolique-et-action-picturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le beau, l&#8217;oeuvre, l&#8217;art</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/08/le-beau-loeuvre-lart/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/08/le-beau-loeuvre-lart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beau]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/08/le-beau-loeuvre-lart/</guid>
		<description><![CDATA[Le beau Pourquoi une image est elle plus agréable qu&#8217; une autre. Le beau ne signifie rien de plus qu&#8217;un jugement personnel à l&#8217;objet, et parce que les jugements des hommes sont si différents, on peut penser que le beau n&#8217;a aucune mesure déterminée. le goût se forme dans un long processus, il reste constamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/08/le-beau-loeuvre-lart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2007/11/22/nouvelle-toile/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2007/11/22/nouvelle-toile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2007/11/22/nouvelle-toile/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Première étape Couche de fond liants et peinture acr&#8217;ylique Travail au couteaux, spatule et pinceaux Deuxième étape Peinture acrylique avec medium Travail sur la barre de coté Contraste et expression troisième étape Peinture à l&#8217;huile au couteau et spatule. Vague, vapeur et mouvement &#160; &#160; &#160; Hubert Hamot Numartis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2007/11/22/nouvelle-toile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon exp&#233;rience</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2007/10/12/mon-exprience/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2007/10/12/mon-exprience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Hamot]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2007/10/12/mon-exprience/</guid>
		<description><![CDATA[Mon expérience intérieure, résulte à créer des peintures abstraites d&#8217;une large richesse sensorielle, à travailler sur les formes et avec les couleurs, observant longuement et inlassablement mes propres toiles et celles d&#8217;autres artistes, expérimentant simplement leur portée subjective et émouvante sur mon âme d&#8217;artiste et celle de quiconque possèdant cette sensibilité aux couleurs. La découverte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2007/10/12/mon-exprience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
