<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numartis &#187; mouvement</title>
	<atom:link href="http://www.numartis.fr/tag/mouvement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numartis.fr</link>
	<description>Pop Art Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Installation et Performance</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Installation et Performance Installations Caract&#233;ristiques Type d&#8217;oeuvre con&#231;ue pour un lieu donn&#233;, mettant en sc&#232;ne des images et/ou des objets dans un espace, de dur&#233;e en g&#233;n&#233;ral limit&#233;e et instaurant une interaction avec le spectateur. Le concept d&#8217;installation et celui d&#8217;Art performance peuvent se rejoindre lorsque l&#8217;artiste se met en sc&#232;ne au milieu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Figuration</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle figuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle Figuration (vers 1965) Caract&#233;ristiques un retour &#224; la peinture figurative usage de techniques emprunt&#233;es &#224; la BD ou &#224; la photo jusqu&#8217;&#224; l&#8217;hyperr&#233;alisme, de fa&#231;on froide et distanci&#233;e montrer les rapports entre les r&#233;alit&#233;s quotidiennes et les mythologies &#233;labor&#233;es &#224; partir d&#8217;elles &#233;voquer les rapports de l&#8217;homme aux m&#233;dias Artistes majeurs Valerio Adami Gilles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/04/nouvelle-figuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Art</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/04/land-art/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/04/land-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Land art]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/04/land-art/</guid>
		<description><![CDATA[land Art (1968- Caract&#233;ristiques le travail avec et dans la nature sortir des fronti&#232;res traditionnelles de l&#8217;art r&#233;interroger la sculpture et les rapports de l&#8217;homme et la nature. Ces tentatives peuvent aller de la simple trace qu&#8217;on laisse en marchant &#224; des interventions monumentales et durables, en passant par l&#8217;irruption de la nature dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/04/land-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte povera</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/04/arte-povera/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/04/arte-povera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[arte povera]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/04/arte-povera/</guid>
		<description><![CDATA[Arte povera (1967) Caract&#233;ristiques usage de mat&#233;riaux bruts peu connot&#233;s artistiquement un minimum de signes travailler l&#8217;&#233;ph&#233;m&#232;re tenter de visualiser les &#233;nergies solliciter la participation des spectateurs tenir un propos engag&#233; politiquement, &#233;conomiquement, &#233;cologiquement Les artistes d&#8217;Arte Povera adoptent un comportement qui consiste &#224; d&#233;fier l&#8217;industrie culturelle et plus largement la soci&#233;t&#233; de consommation, selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/04/arte-povera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art conceptuel</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/03/art-conceptuel/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/03/art-conceptuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[art conceptuel]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/03/art-conceptuel/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Art conceptuel (1965-1980) Caract&#233;ristiques l&#8217;art est dans l&#8217;id&#233;e et non dans la r&#233;alisation Inspir&#233; par les ready made de Marcel Duchamp remettre en question la possibilit&#233; de la repr&#233;sentation Avec l&#8217;art conceptuel, on assiste, pour la premi&#232;re fois en histoire de l&#8217;art, &#224; une &#34;expression artistique&#34; qui pourrait en r&#233;alit&#233; se passer de l&#8217;objet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/03/art-conceptuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Nouveaux R&#233;alistes</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/03/les-nouveaux-ralistes/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/03/les-nouveaux-ralistes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux realistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/03/les-nouveaux-ralistes/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nouveaux réalistes (1960-1970) Caractéristiques apparenté au Pop Art américain en réaction à l&#8217;abstraction une nouvelle approche du réel par la présentation et l&#8217;accumulation d&#8217;objets critique de la ssociété de consommation. Les Nouveaux Réalistes rappellent que le réel, même à peine manipulé est assez signifiant pour qu&#8217;il soit inutile de le transposer pour susciter une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/03/les-nouveaux-ralistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pop Art</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/03/pop-art-2/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/03/pop-art-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/03/pop-art-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pop Art (1955 - Caractéristiques l&#8217;emploi de grands formats l&#8217;emploi des techniques de production d&#8217;images de masse l&#8217;absence de difficultés techniques le refus de l&#8217;expression individuelle &#171;&#160;le Pop art est un art populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d’astuces, fascinant et qui rapporte gros&#160;&#187; Artistes majeurs Rauschenberg Johns Warhol Lichtenstein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/03/pop-art-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surr&#233;alisme</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/02/surralisme/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/02/surralisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[dali]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[surrealisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/02/surralisme/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Surr&#233;alisme (1924-1945) Caract&#233;ristiques exploite les effets du hasard (collages, frottages, &#171; d&#233;calcomanies &#187;&#8230;) explore le monde des r&#234;ves et de l&#8217;inconscient utilise souvent une figuration r&#233;aliste, voire hyperr&#233;aliste pour mieux pi&#233;ger le r&#233;el ou d&#233;noncer les illusions &#34;automatisme psychique pur, par lequel on se propose d&#8217;exprimer, soit verbalement, soit par &#233;crit, soit de toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/02/surralisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dada</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/02/dada/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/02/dada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/02/dada/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dada (1915-1918) Caract&#233;ristiques r&#233;emploi d&#8217;objets industriels collages attaques violentes et subversives contre tout ce qui est v&#233;n&#233;r&#233; ils red&#233;finissent l&#8217;oeuvre d&#8217;art comme ce qui est produit par le regard du spectateur Mouvement intellectuel et artistique international (1915-1918), r&#233;v&#233;lateur d&#8217;un esprit de r&#233;volte contre la soci&#233;t&#233; qui a engendr&#233; la 1&#232;re guerre mondiale, ses valeurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/02/dada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstrait</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/02/abstrait/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/02/abstrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/02/abstrait/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Abstrait (1910) Caract&#233;ristiques focalisation sur la valeur expressive et symbolique de la couleur (Kandinsky) abstraction g&#233;om&#233;trique (De Stjl : Mondrian, Van Doesburg) Supr&#233;matisme : (Mal&#233;vitch). l&#8217;expression spirituelle de la puret&#233; et de la perfection Forme d&#8217;art qui n&#8217;essaie pas de repr&#233;senter le monde sensible. La peinture peut se passer de mod&#232;le et s&#8217;affranchit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/02/abstrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

