<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numartis &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://www.numartis.fr/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numartis.fr</link>
	<description>Pop Art Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tassimo T POP PARTY : Gaston</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/07/06/tassimo-t-pop-party-gaston/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/07/06/tassimo-t-pop-party-gaston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pop art digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/07/06/tassimo-t-pop-party-gaston/</guid>
		<description><![CDATA[Hubert Hamot Numartis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/07/06/tassimo-t-pop-party-gaston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation et Performance</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Installation et Performance Installations Caract&#233;ristiques Type d&#8217;oeuvre con&#231;ue pour un lieu donn&#233;, mettant en sc&#232;ne des images et/ou des objets dans un espace, de dur&#233;e en g&#233;n&#233;ral limit&#233;e et instaurant une interaction avec le spectateur. Le concept d&#8217;installation et celui d&#8217;Art performance peuvent se rejoindre lorsque l&#8217;artiste se met en sc&#232;ne au milieu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/02/04/installation-et-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
