<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numartis &#187; toile</title>
	<atom:link href="http://www.numartis.fr/tag/toile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numartis.fr</link>
	<description>Pop Art Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Numartis septembre 2009</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/08/28/numartis-septembre-2009/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/08/28/numartis-septembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[art numerique]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/08/28/numartis-septembre-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose mes images Pop Art digital, toutes peintes manuellement grâce à l’outil numérique. Le croquis est réalisé par collages de photos ou de dessins découpés, déformés et travaillés par filtrages. Quand la composition est achevée, je peins chaque centimètre carré avec une tablette graphique. Je change , ajoute les couleurs les lignes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/08/28/numartis-septembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile : portrait (Alice)</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/31/nouvelle-toile-portrait-alice/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/31/nouvelle-toile-portrait-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/31/nouvelle-toile-portrait-alice/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alice Art Digital disponible sur papier, plexiglas aluminium et tout supports d&#8217;impression. Dimension, jusqu&#8217;&#224; environ 6000&#215;3000 pixels pour un rendu optimum. L&#8217;oeuvre d&#8217;art, c&#8217;est une id&#233;e qu&#8217;on exag&#232;re. Alice Portrait de l&#8217;actrice fran&#231;aise Alice Taglioni Ce portrait se place dans une d&#233;marche &#34;classique&#34; et Pop Art, une sorte m&#233;lange de Lichtenstein et de Michel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/31/nouvelle-toile-portrait-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile : Portrait</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/30/nouvelle-toile-portrait/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/30/nouvelle-toile-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/30/nouvelle-toile-portrait/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#34;L&#8217;art est toujours plus abstrait que nous ne l&#8217;imaginons. La forme et la couleur nous parlent de forme et de couleur,&#160; et tout s&#8217;arr&#234;te l&#224;.&#34; &#160;Trois versions Digital Pop d&#8217;un portrait. Il ne s&#8217;agit pas de peindre la vie. Il s&#8217;agit de rendre vivante la peinture. Le portrait, c&#8217;est le reflet que renvoie l&#8217;&#226;me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/30/nouvelle-toile-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile : New York</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/20/nouvelle-toile-new-york/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/20/nouvelle-toile-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/20/nouvelle-toile-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[New-York Art Digital disponible sur papier, plexiglas aluminium et tout supports d&#8217;impression. Dimension, jusqu&#8217;&#224; environ 6000&#215;3000 pixels pour un rendu optimum. L&#8217;art est la une &#8216;activit&#233; par laquelle l&#8217;homme se manifeste comme v&#233;ritable individu. La cr&#233;ation permet de d&#233;passer le stade animal, parce que l&#8217;art est une exploration sur des r&#233;gions o&#249; ne domine ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/20/nouvelle-toile-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile : Something good</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/18/nouvelle-toile-something-good/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/18/nouvelle-toile-something-good/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/18/nouvelle-toile-something-good/</guid>
		<description><![CDATA[Something good&#8230; Art Digital disponible sur papier, plexiglas aluminium et tout supports d&#8217;impression. Dimension, jusqu&#8217;&#224; environ 6000&#215;3000 pixels pour un rendu optimum. Tous ces gens qui vous rasent sur l&#8217;art, allez donc leur apprendre que ce n&#8217;est pas seulement une question de m&#233;tier, qu&#8217;il faut, en plus, un certain quelque chose, dont aucun professeur n&#8217;enseigne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/18/nouvelle-toile-something-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nouvelle toile : one dollar for liberty</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/09/nouvelle-toile-one-dollar-for-liberty/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/09/nouvelle-toile-one-dollar-for-liberty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/09/nouvelle-toile-one-dollar-for-liberty/</guid>
		<description><![CDATA[One dollar for liberty Art Digital disponible sur papier, plexiglas aluminium et tout supports d’impression. Dimension, jusqu’à environ 6000×3000 pixels pour un rendu optimum. Si le monde était clair, l&#8217;art ne serait pas One dollar for libertyUn Dollar US, sur un mirage composé de symbolique comme Néo qui est l&#8217;élément de révolution et de résistance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/09/nouvelle-toile-one-dollar-for-liberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile : Liberty Pop</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/01/08/nouvelle-toile-liberty-pop/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/01/08/nouvelle-toile-liberty-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[mes articles]]></category>
		<category><![CDATA[Numartis]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-art]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/01/08/nouvelle-toile-liberty-pop/</guid>
		<description><![CDATA[Liberty Pop Art Digital disponible sur papier, plexiglas aluminium et tout supports d’impression. Dimension, jusqu’à environ 6000×3000 pixels pour un rendu optimum. La couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération. La liberté rayonnante et magnifiée, avec deux symboles universellement connus, Superman et la pin-up, ceci sur fond de Dollar et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/01/08/nouvelle-toile-liberty-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

