<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numartis &#187; wall street</title>
	<atom:link href="http://www.numartis.fr/tag/wall-street/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numartis.fr</link>
	<description>Pop Art Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>popwar</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/09/25/popwar/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/09/25/popwar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[pop art digital]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/09/25/popwar/</guid>
		<description><![CDATA[tarifs et supports ( à partir de 10 euros) – Contact&#160; – Devis&#160; Hubert Hamot Numartis Pop Art Digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/09/25/popwar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streets</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2009/07/24/streets/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2009/07/24/streets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[pop art digital]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2009/07/24/streets/</guid>
		<description><![CDATA[L’image Street est composée de symboles forts de la société nord américaine. Wall Street, panneau “Park ave”, billet de un dollar, 5ème ave, Star and Stripes, l’architecture new-yorkaise et en cherchant bien on devinera le profil de Spiderman (en bas à droite, presque invisible). Il n’y a pas d’idée directrice dans cette œuvre, c’est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2009/07/24/streets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle toile : Nasdaq</title>
		<link>http://www.numartis.fr/2008/03/10/nouvelle-toile-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.numartis.fr/2008/03/10/nouvelle-toile-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhamot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.D]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numartis.fr/2008/03/10/nouvelle-toile-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[Nasdaq NasdaqL&#8217;image est le reflet de la puissance phénoménale de l&#8217;économie Américaine. La force et la modernité, le symbole et l&#8217;adaptation. Hubert Hamot Numartis Mots clés Technorati : Pad,num&#233;rique,new york,nyc,nasadq,wall street,art]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numartis.fr/2008/03/10/nouvelle-toile-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
